| メーカー | 機種 | 台数 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社工場 | 日精樹脂 | FN5000 | 220t | 1 | 油圧機 | |
| ES600 | 60t | 2 | 電動機 | |||
| 東芝機械 | IS220GN | 220t | 1 | 油圧機 | ||
| IS130GN | 130t | 2 | 油圧機 | |||
| IS100GN | 100t | 1 | 油圧機 | |||
| EC160NII | 160t | 1 | 電動機 | 高速仕様 | ||
| EC160C | 160t | 1 | 電動機 | LCP専用機 | ||
| EC100N | 100t | 1 | 電動機 | |||
| EC100 | 100t | 2 | 電動機 | |||
| EC40 | 40t | 1 | 電動機 | |||
| 東工場 | 日精樹脂 | ES600 | 60t | 1 | 電動機 | |
| ES400 | 40t | 1 | 電動機 | |||
| 東芝機械 | IS170GN | 170t | 1 | 油圧機 | ||
| IS130GN | 130t | 1 | 油圧機 | |||
| IS80GN | 80t | 1 | 油圧機 | |||
| EC220C | 220t | 1 | 電動機 | |||
| EC60NII | 60t | 1 | 電動機 | 高速仕様 | ||
| クリーンルーム | 東芝機械 | EC100NII | 100t | 2 | 電動機 | 高速仕様 |
| ファナック | S-2000i100B | 100t | 2 | 電動機 | 高速仕様 | |
IS220GN
EC160NII

EC40

EC100NII
S-2000i100B


平成15年2月 増設

クラス10.000のクリーンルーム